Melihat kondisi seperti itu tentunya kita harus bisa memanfaatkan peluang bisnis untuk berjual token listrik pln prabayar ke pelanggan yang menggunakan meter prabayar. S Pulsa didirikan selain fokus pada produk reload pulsa all operator juga berhasil menjadi mitra bisnis ppob dengan menggandeng pihak BANK BUKOPIN sejak server pertama kami (thalita reload) sebagai provider ppob (terutama token pln) untuk melengkapi produk yang kami tawarkan.
Harga Produk Pulsa Token PLN Prabayar Termurah 2015
TOKEN PLN PRABAYAR ADM 2000 | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
PLN20 | TOKEN PLN 20.000 | 18.275 |
PLN25 | TOKEN PLN 25.000 | 23.275 |
PLN30 | TOKEN PLN 30.000 | 28.275 |
PLN40 | TOKEN PLN 40.000 | 38.275 |
PLN50 | TOKEN PLN 50.000 | 48.275 |
PLN60 | TOKEN PLN 60.000 | 58.275 |
PLN70 | TOKEN PLN 70.000 | 68.275 |
PLN80 | TOKEN PLN 80.000 | 78.275 |
PLN90 | TOKEN PLN 90.000 | 88.275 |
PLN100 | TOKEN PLN 100.000 | 98.275 |
PLN150 | TOKEN PLN 150.000 | 148.275 |
PLN200 | TOKEN PLN 200.000 | 198.275 |
PLN250 | TOKEN PLN 250.000 | 248.275 |
PLN300 | TOKEN PLN 300.000 | 298.275 |
PLN400 | TOKEN PLN 400.000 | 398.275 |
PLN500 | TOKEN PLN 500.000 | 498.275 |
PLN600 | TOKEN PLN 600.000 | 598.275 |
PLN700 | TOKEN PLN 700.000 | 698.275 |
PLN800 | TOKEN PLN 800.000 | 798.275 |
PLN900 | TOKEN PLN 900.000 | 898.275 |
PLN1000 | TOKEN PLN 1.000.000 | 998.275 |
Cara Transaksi Pembelian Token PLN Prabayar
Format: Kode_Produk.ID PEL/NO METER.PINContoh: PLN500.14141414141.1234
Selengkapnya baca di halaman Format Transaksi S Pulsa Blora
KIRIM KE SMS CENTER :
- 089610835999
- 081314143999
- 081314145999
- 085749964999
- 085749972999
- 087833835999
s_pulsa1
s_pulsa2
s_pulsa3
s_pulsa4
0 Response to "Harga Token PLN Termurah 2015"
Posting Komentar